KOMPUTER POKŁADOWY: parametry podróży
Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.
Przykłady wyboru | Interpretacja wyświetlanych informacji | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brak komunikatu w pamięci | a) Dziennik pokładowy. Kolejne wyświetlanie: - komunikaty informacyjne (stan poduszki powietrznej pasażera airbag OFF itp.); - komunikaty o nieprawidłowym działaniu („Skontroluj układ wtrysku paliwa” itd.). | ||||
b) Chwilowe zużycie paliwa. Wartość jest wyświetlana po przekroczeniu prędkości 30 km/h. | |||||
7.4 L/100 | |||||
Średnie zużycie paliwa od ostatniego resetowania. Wartość jest wyświetlana po przejechaniu co najmniej 400 metrów od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ. | |||||
5.8 L/100 | |||||
c) Rejestrator przebiegu: pokonany dystans od ostatniego zerowania. | |||||
112,4 km | |||||
Średnia prędkość od ostatniego resetowania. Wartość pojawia się na ekranie po przejechaniu 400 metrów. | |||||
123.4 km/h | |||||
Przykłady wyboru | Interpretacja wyświetlanych informacji | ||||
---|---|---|---|---|---|
Średnie LPG | d) Średnie zużycie LPG . | ||||
--.- L/100 | |||||
Zasięg LPG | Przewidywany dystans, który można przejechać na LPG pozostałym w zbiorniku. | ||||
--- km | |||||
Dystans LPG | Przebyty dystans na paliwie LPG od ostatniego resetowania licznika. | ||||
--- km | |||||
90 km/h | e) Aktualna prędkość (w zależności od pojazdu). | ||||
Przykłady wyboru | Interpretacja wyświetlanych informacji | |||
---|---|---|---|---|
Ciśnienie kół naciśnij reset | d) Przywracanie domyślnych wartości ciśnienia w oponach. | |||
16:30 | e) Ustawianie godziny. | |||
Przykłady wyboru | Interpretacja wyświetlanych informacji | |||
---|---|---|---|---|
Komputer pokładowy z komunikatem o pozostałym przebiegu. | ||||
f) Przebieg pozostały do następnego przeglądu i wymiany oleju. Przebieg pozostały do następnego przeglądu Przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku wyświetl informację „Przebieg pozostały do przeglądu”. Gdy wartość przebiegu zaczyna być bliska wartości oznaczającej konieczność wykonania przeglądu, możliwych jest kilka przypadków: - Jeżeli przebieg jest mniejszy niż 1500 km lub czas krótszy niż jeden miesiąc: wyświetla się komunikat „Wykonaj przegląd” wraz z wartością najbardziej zbliżoną do terminu przeglądu (odległość lub czas); - zasięg równy 0 km lub osiągnięta data przeglądu: wyświetlony komunikat „Wykonaj przegląd” i zapalona lampka ostrzegawcza ©. Należy jak najszybciej zgłosić się z pojazdem na przegląd. | ||||
Przegląd za 30 000 km / 12 miesiące | ||||
Zaplanuj przegląd 300 km / 24 dni | ||||
Wykonaj przegląd | ||||
Resetowanie: aby wyzerować licznik przebiegu pozostałego do przeglądu, nacisnąć i przytrzymać przez około 10 sekund przycisk OK ; zwolnić przycisk, gdy informacja o przebiegu będzie wyświetlana w sposób ciągły. Uwaga: jeżeli przegląd nie obejmuje wymiany oleju silnikowego, należy zresetować wyłącznie przebieg pozostały do kolejnego przeglądu. W przypadku wymiany oleju silnikowego, należy ustawić parametry początkowe funkcji przebiegu pozostałego do kolejnego przeglądu i wymiany oleju. |
Przykłady wyboru | Interpretacja wyświetlanych informacji | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Komputer pokładowy z komunikatem o przebiegu pozostałym do kolejnego przeglądu (ciąg dalszy) | ||||||
f) Przebieg pozostały do następnego przeglądu lub wymiany oleju. Przebieg pozostały do wymiany oleju Przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku wyświetl informację o przebiegu, aby sprawdzić przebieg pozostały do kolejnej wymiany oleju. | ||||||
Wymiana oleju za 30 000 km / 24 miesiące | ||||||
Zależnie od wersji pojazdu, przebieg pozostały do kolejnej wymiany oleju jest dostosowany do stylu jazdy (częste przejazdy z małą prędkością, jazda od drzwi do drzwi, długotrwała praca na biegu jałowym,·jazda z przyczepą itd.). Odległość pozostała do przejechania do najbliższej wymiany oleju może więc zmniejszać się szybciej niż odległość przejechana w rzeczywistości. Resetowanie: aby wyzerować licznik przebiegu pozostałego do przeglądu, naciśnij i przytrzymaj przez około 10 sekund przycisk OK; zwolnij przycisk, gdy informacja o przebiegu pozostałym do wymiany oleju będzie wyświetlana w sposób ciągły. Uwaga: jeżeli przegląd nie obejmuje wymiany oleju silnikowego, należy zresetować wyłącznie przebieg pozostały do kolejnego przeglądu. W przypadku wymiany oleju silnikowego, należy ustawić parametry początkowe funkcji przebiegu pozostałego do kolejnego przeglądu i wymiany oleju. | ||||||
Dodaj AdBlue przed 2400 km | g) Szacowany zasięg pojazdu do wyczerpania odczynnika. | |||||